À l'image de l'ensemble de la 11eme circonscription des Français de l'étranger, ceux d'Erevan placent Anne Genetet, député sortante macroniste, en tête des votes du 1er tour des élections législatives anticipées.
Le second tour de ces ces législatives opposera donc la député sortante, Anne Genetet, au candidat du Nouveau Front Populaire, le socialiste Franck Pajot. A Erevan, le candidat du Rassemblement National, Pierre Brochet, talonne la candidate Macroniste a seulement 1 voix d'écart. Toutefois, ne réunissant que 6,14% du total des inscrits de la circonscription, celui-ci ne pourra se présenter au second tour.
Le vote par Internet sera ouvert dans la circonscription à partir de mercredi 3 juillet 2024 à midi, heure de Paris, jusqu'au lendemain 4 juillet à 18h, heure de Paris toujours.
Résultats de la 11ème circonscription (Source ministère de l'Interieur) | ||
Bureau d'Erevan |
XIe circonscription |
|
449 Inscrits | 104 619 inscrits | |
Participation 34,08% - 153 votants | Participation : 40.81% - 42 695 votants | |
Votes exprimés 148 (32,96%) | Votes exprimés 41 986 | |
Abstention : 65,92% | Abstention : 59,19% | |
Votes blancs : 4 (0,89%) | Votes blancs : 618 (1,45%) | |
Votes nuls : 1 (0,2%) | Votes nuls : 91 (0,21%) | |
1- Anne GENETET (Ensemble pour la république), 46 votes, 31,08 % | 1 - Anne GENETET (Ensemble pour la république), 16 770 votes, 39,94% | |
2 - Pierre BROCHET (Rassemblement National), 45 votes, 30,41 % | 2 - Franck PAJOT (Parti socialiste, Nouveau Front Populaire), 12 502 votes, 29,78% | |
3 - Franck PAJOT (Parti socialiste, Nouveau Front Populaire), 33 votes, 22,30 % | 3 - Pierre BROCHET (Rassemblement National), 6 424 votes, 15,30% | |
4 - Marc GUYON (Extrême droite), 8 votes, 5,41 % | 4 - Marc GUYON (Extrême droite), 1 495 votes, 3,56% | |
5 - Tatiana BOTEVA-MALO (Ecologistes) 5 votes, 3,38 % | 5 - François ASSELINEAU (Droite souverainiste), 1 376 votes, 3,28% | |
6 - Anne-France LARQUEMIN (Reconquête !), 4 votes, 2,70 % | 6 - Tatiana BOTEVA-MALO (Ecologistes), 949 votes, 2,26% | |
7 - Jacques CHEMINADE (Divers), 3 votes, 2,03 % | 7 - Anne-France LARQUEMIN (Reconquête !), 719 votes, 1,71% | |
8 - François ASSELINEAU (Droite souverainiste), 2 votes, 1,35 % | 8 - Jordan CRUCIANI (Ecologistes), 574 votes, 1,37% | |
9 - Jordan CRUCIANI (Ecologistes), 2 votes 1,35 % | 9 - Françoise ARTHUR (Régionaliste), 507 votes, 1,21% | |
10 - Elise PHONRATH (Droite souverainiste), 244 votes, 0,58% | ||
Les autres candidats n'ont obtenu aucun suffrage | 11 - Jacques CHEMINADE (Divers), 224 votes, 0,53% | |
12 - Nelly VIOLETTE (Divers), 148 votes, 0,35% | ||
13 - Victor MAUREL (Divers), 30 votes, 0,07% | ||
14 - Nathalie MARTIN (Divers gauche), 14 votes, 0,03% | ||
15 - Olivier MACHET (Divers), 10 votes, 0,02% |